宣城市信息工程新葡京娱乐场app九月卫生评比汇总表 | |||||
楼栋 | 班 级 | 1(9.17) | 2(9.24) | 名次 | 反馈意见 |
追 | 19汽修(1) | 88.93 | 88.43 | 1 | |
19汽修(2) | 88.18 | 82 | |||
19汽修(3) | 82 | 81 | |||
19机电(2) | 89.43 | 89.21 | 1 | ||
19机电(3) | 87.92 | 89.07 | 并列第4 | ||
19计算机(2) | 88 | 87.71 | |||
19计算机(3) | 89.06 | 87.78 | 并列第4 | ||
日 | 19计算机(4) | 86.71 | 87.4 | ||
19电子商务 | 87.42 | 86.75 | |||
19城市轨道 | 89.16 | 88.8 | 1 | ||
20计算机(2) | 86.31 | 87.07 | |||
20计算机(3) | 87.43 | 87.92 | |||
20计算机(4) | 87.37 | 87.28 | |||
20汽修(1) | 88.62 | 88.42 | 并列第4 | ||
楼 | 20汽修(2) | 87.81 | 86.14 | ||
20城市轨道交通 | 87.18 | 86.85 | |||
20电子商务 | 88.06 | 92.5 | 并列第4 | ||
20数控技术与应用 | 88.18 | 88.5 | 并列第4 | ||
20机电(3) | 86.68 | 86.71 | |||
20机电(4) | 86.93 | 85.42 | |||
20运动训练 | 84 | 84 | |||
揽 | 20学前教育(1) | 88.25 | 90.57 | 并列第3 | |
20学前教育(2) | 88.25 | 91.28 | 并列第3 | ||
20学前教育(3) | 87.87 | 91.21 | 并列第3 | ||
20电气运行与控制 | 87.93 | 88 | |||
20学前教育(4) | 88.56 | 90.35 | |||
20学前教育(5) | 88.12 | 89.14 | |||
20学前教育(6) | 88.56 | 89.07 | |||
月 | 20会计(1) | 89.43 | 90.07 | 并列第3 | |
20会计(2) | 90 | 88.64 | 并列第3 | ||
20机电(1) | 89 | 90.57 | 1 | ||
20机电(2) | 87.56 | 81 | |||
20计算机(1) | 87.37 | 86.85 | |||
楼 | 20旅游管理(1) | 89.18 | 89.5 | 并列第3 | |
20旅游管理(2) | 88 | 87.85 | |||
20护理(1) | 89.93 | 91.28 | 1 | ||
20护理(2) | 88.06 | 90.64 | 并列第3 | ||
20护理(3) | 88.25 | 89.28 | |||
19护理(1) | 83 | 87.07 | |||
19护理(2) | 81 | 79 | |||
拏 | 19文秘 | 88.25 | 90.85 | 并列第2 | |
19学前教育(1) | 88.78 | 87.71 | 并列第2 | ||
19学前教育(2) | 88 | 87.78 | |||
19学前教育(3) | 87.93 | 90.14 | 并列第2 | ||
云 | 19机电(1) | 88.5 | 90.07 | ||
19会计(1) | 88.75 | 88.71 | 并列第2 | ||
19会计(2) | 88.57 | 90 | 并列第2 | ||
19酒店管理 | 87.31 | 90.5 | 并列第2 | ||
19计算机(1) | 88.43 | 89.21 | |||
楼 | 19学前教育(4) | 88.71 | 90.21 | 1 | |
19学前教育(5) | 87.71 | 88.91 | |||
上一条: 宣城市信息工程新葡京娱乐场app召开艾滋病知识讲座
下一条: 预防诺如病毒 健康卫生相伴