宣城市信息工程新葡京娱乐场app2020年宣州区外拟录取学生名单 | |||
序号 | 姓名 | 新葡京娱乐场app | 专业 |
1 | 宗胜男 | 郎溪县实验初级中学 | 13:学前教育 |
2 | 姚心怡 | 郎溪县实验初级中学 | 13:学前教育 |
3 | 万钦婷 | 郎溪县实验初级中学 | 13:学前教育 |
4 | 黄雨欣 | 郎溪县实验初级中学 | 13:学前教育 |
5 | 张欣怡 | 郎溪县实验初级中学 | 08:会计电算化 |
6 | 余宛琴 | 郎溪县实验初级中学 | 12:运动训练 |
7 | 张学文 | 郎溪县第二中学 | 01:机电技术应用 |
8 | 胡佳伟 | 郎溪县第二中学 | 08:会计电算化 |
9 | 李季 | 郎溪县第二中学 | 01:机电技术应用 |
10 | 任宇轩 | 郎溪县第二中学 | 06:计算机应用 |
11 | 王飞 | 郎溪县益华双语新葡京娱乐场app | 09:电子商务 |
12 | 孔德伟 | 郎溪县益华双语新葡京娱乐场app | 07:网站建设与管理 |
13 | 黄磊 | 郎溪县益华双语新葡京娱乐场app | 08:会计电算化 |
14 | 顾忠圆 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
15 | 余祯洋 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 03:数控技术应用 |
16 | 陆京贤 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
17 | 卢荣鑫 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
18 | 孙新昊 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
19 | 扶庆仁 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
20 | 黎朗 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
21 | 于兴 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 12:运动训练 |
22 | 杨坤 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 12:运动训练 |
23 | 金典 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
24 | 卞忠娟 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
25 | 王自妮 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
26 | 余雅卓 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
27 | 夏欣雨 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 08:会计电算化 |
28 | 赵奕 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
29 | 吴艳 | 郎溪县金桥新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
30 | 王雨荷 | 郎溪县十字初级中学 | 13:学前教育 |
31 | 姚成玉 | 郎溪县十字初级中学 | 11:旅游服务与管理 |
32 | 殷有阳 | 郎溪县十字初级中学 | 13:学前教育 |
33 | 刘梦雅 | 郎溪县十字初级中学 | 08:会计电算化 |
34 | 王晶晶 | 郎溪县十字初级中学 | 06:计算机应用 |
35 | 张皖豫 | 郎溪县十字初级中学 | 11:旅游服务与管理 |
36 | 孙昕妍 | 郎溪县十字初级中学 | 13:学前教育 |
37 | 秦灿 | 郎溪县十字初级中学 | 08:会计电算化 |
38 | 朱圆圆 | 郎溪县十字初级中学 | |
39 | 陈冰冰 | 郎溪县十字初级中学 | 13:学前教育 |
40 | 胡馨欣 | 郎溪县十字初级中学 | 08:会计电算化 |
41 | 刘李莉 | 郎溪县十字初级中学 | 13:学前教育 |
42 | 徐文斌 | 稼祥中学 | 06:计算机应用 |
43 | 王欣雨 | 稼祥中学 | 13:学前教育 |
44 | 张美琪 | 蔡村新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
45 | 李崇远 | 梓阳新葡京娱乐场app | 05:汽车运用与维修 |
46 | 叶陈旭 | 梓阳新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
47 | 钱锦程 | 梓阳新葡京娱乐场app | 01:机电技术应用 |
48 | 王子健 | 梓阳新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
49 | 张文俊 | 梓阳新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
50 | 彭彩霞 | 梓阳新葡京娱乐场app | 13:学前教育 |
51 | 董明辉 | 梓阳新葡京娱乐场app | 10:高星级饭店运营与管理 |
52 | 吴凌辉 | 梓阳新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
53 | 张健 | 梓阳新葡京娱乐场app | 06:计算机应用 |
54 | 许灿 | 蔡家桥中心校 | 06:计算机应用 |
55 | 窦月月 | 庙首中心校 | 13:学前教育 |
56 | 童君 | 庙首中心校 | 06:计算机应用 |
57 | 杨雅娴 | 庙首中心校 | 13:学前教育 |
58 | 吕鑫雨 | 庙首中心校 | 13:学前教育 |
59 | 周震宇 | 金沙新葡京娱乐场app | 09:电子商务 |
60 | 丁媛媛 | 荆州初中 | 09:电子商务 |
61 | 何丽红 | 荆州初中 | 09:电子商务 |
62 | 周影 | 荆州初中 | 09:电子商务 |
63 | 张静雯 | 荆州初中 | 13:学前教育 |
64 | 汪斌 | 适之中学(西校区) | 04:城市轨道交通运营管理 |
65 | 胡吉君 | 适之中学(西校区) | 04:城市轨道交通运营管理 |
66 | 胡凯炫 | 适之中学(西校区) | 06:计算机应用 |
67 | 张玉伟 | 适之中学(西校区) | 04:城市轨道交通运营管理 |
68 | 章杨航 | 适之中学(西校区) | 04:城市轨道交通运营管理 |
69 | 汪丽 | 适之中学(西校区) | 04:城市轨道交通运营管理 |
70 | 程鑫怡 | 适之中学(西校区) | 13:学前教育 |
71 | 方瑢艳 | 适之中学(西校区) | 13:学前教育 |
72 | 刘施群 | 适之中学(西校区) | 09:电子商务 |
73 | 周祯 | 适之中学(西校区) | 04:城市轨道交通运营管理 |
74 | 刘柯萱 | 适之中学(西校区) | 13:学前教育 |
75 | 汪歆瑶 | 适之中学(西校区) | 08:会计电算化 |
76 | 周盛威 | 适之中学(东山校区) | 03:数控技术应用 |
77 | 邵文杰 | 适之中学(东山校区) | 01:机电技术应用 |
78 | 汪砺夫 | 适之中学(东山校区) | 01:机电技术应用 |
79 | 曹浩翔 | 适之中学(东山校区) | 01:机电技术应用 |
80 | 周昊 | 适之中学(东山校区) | 02:电气运行与控制 |
81 | 叶妍 | 适之中学(东山校区) | 13:学前教育 |
82 | 王鑫霖 | 第一初中 | 01:机电技术应用 |
83 | 黄昕怡 | 第二初中 | 13:学前教育 |
84 | 孙昌豪 | 霞西新葡京娱乐场app | 05:汽车运用与维修 |
以上还未到校报到的同学,请携带相关材料于8月20日前到宣城市信息工程新葡京娱乐场app报到! |
咨询电话:05632629519