医学组2015.12 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 李璐 | 1 | 1 | 21 | 施赵喻 | 3 | 2 |
2 | 钱玉婷 | 1 | 1 | 22 | 彭丹 | 4 | 2 |
3 | 万蓉芳 | 1 | 1 | 23 | 朱永慧 | 2 | 3 |
4 | 项梦琳 | 2 | 1 | 24 | 徐晶 | 1 | 3 |
5 | 管鹏 | 4 | 1 | 25 | 章紫莹 | 1 | 3 |
6 | 袁志伟 | 3 | 1 | 26 | 崔萌萌 | 2 | 3 |
7 | 金玲玲 | 2 | 1 | 27 | 傅思庆 | 3 | 3 |
8 | 黄新月 | 4 | 2 | 28 | 何富微 | 4 | 3 |
9 | 汪梦婷 | 2 | 2 | 29 | 张丽 | 1 | 3 |
10 | 方盼 | 3 | 2 | 30 | 谈蕊 | 2 | 3 |
11 | 孙越 | 1 | 2 | 31 | 孙秋红 | 2 | 3 |
12 | 龚雅婷 | 3 | 2 | 32 | 余冰心 | 4 | 3 |
13 | 柯建强 | 3 | 2 | 33 | 王磊 | 3 | 3 |
14 | 李丁美 | 4 | 2 | 34 | 周文静 | 4 | 3 |
15 | 王焕晨 | 1 | 2 | 35 | 吕蕾 | 4 | 3 |
16 | 黄皓 | 3 | 2 | 36 | 周晴 | 2 | 3 |
17 | 程雨 | 3 | 2 | 37 | 王夏颖 | 3 | 3 |
18 | 王芳 | 4 | 2 | 38 | 刘莹 | 3 | 3 |
19 | 汤雯 | 4 | 2 | 39 | 蒋燕 | 1 | 3 |
20 | 张珍珍 | 1 | 2 | 40 | 陈媛 | 1 | 3 |
上一条: 护理系解剖学竞赛获奖名单
下一条: 护理系卫生检查公示表(11)