2015.9.24 | |||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14护理1班 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 94 | 98 | 0 | 97 | |
2 | 14护理2班 | 97 | 96 | 98 | 97 | 98 | 95 | 98 | 0 | 97 | |
3 | 14护理3班 | 98 | 98 | 98 | 96 | 99 | 95 | 98 | 0 | 97.4286 | |
4 | 14护理4班 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 96 | 98 | 0 | 97.7143 | |
5 | 15护理1班 | 98 | 98 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 97 | |
6 | 15护理2班 | 94 | 94 | 92 | 92 | 93 | 91 | 95 | 0 | 93 | |
7 | 15护理3班 | 94 | 97 | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 0 | 96.2857 | |
8 | 15护理4班 | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 95 | 94 | 0 | 94.4286 |
下一条: 护理系卫生检查公示表(2)