系部动态

2016——2017学年第一学期卫生区值日表

发布时间: 2016-09-05   信息来源:护理系   阅读次数:
周次 日期 班级
教学楼 宿舍
1 8.28-9.3 15护理(1)班 15护理(2)班
2 9.4-9.10 15护理(3)班 15护理(4)班
3 9.11-9.17 15护理(1)班 15护理(2)班
4 9.18-9.24 15护理(3)班 16护理(1)班
5 9.25-10.1 15护理(4)班 16护理(2)班
6 10.2-10.8 16护理(3)班 15护理(1)班
7 10.9-10.15 16护理(1)班 15护理(2)班
8 10.16-10.22 16护理(2)班 15护理(3)班
9 10.23-10.29 16护理(3)班 15护理(4)班
10 10.30-11.5 15护理(1)班 16护理(1)班
11 11.6-11.12 15护理(2)班 16护理(2)班
12 11.13-11.19 15护理(3)班 16护理(3)班
13 11.20-11.26 16护理(1)班 15护理(4)班
14 11.27-12.3 16护理(2)班 15护理(1)班
15 12.4-12.10 16护理(3)班 15护理(2)班
16 12.11-12.17 15护理(3)班 16护理(1)班
17 12.18-12.24 15护理(4)班 16护理(2)班
18 12.25-12.31 15护理(1)班 16护理(3)班
19 1.1-1.7 16护理(1)班 15护理(2)班
20 1.8-1.14 16护理(2)班 15护理(3)班




备注:表中“教学楼”为教学楼周边花圃以及教学楼三、四楼走廊窗台等卫生区,“宿舍”为女生宿舍楼下相关卫生区。要做到每天早上上课前清扫,课间操检查强化,下午上课前检查强化,晚上放学打扫保持。