2014—2015学年第二学期护理系统计表 | ||||||||||||||
2015.3.6 | ||||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 总分 | 得分 |
班级 | ||||||||||||||
1 | 13护理1班 | 95 | 96 | 90 | 94 | 97 | 96 | 98 | 97 | 98 | 0 | 673 | 96.1 | |
2 | 13护理2班 | 95 | 97 | 91 | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 0 | 674 | 96.3 | |
3 | 13护理3班 | 96 | 96 | 93 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 680 | 97.1 | |
4 | 13护理4班 | 95 | 98 | 96 | 96 | 99 | 96 | 98 | 98 | 98 | 0 | 679 | 97 | |
5 | 13护理5班 | 97 | 96 | 97 | 95 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 678 | 96.9 | |
6 | 14护理1班 | 95 | 95 | 97 | 91 | 93 | 97 | 97 | 97 | 99 | 0 | 671 | 95.9 | |
7 | 14护理2班 | 95 | 95 | 96 | 92 | 93 | 98 | 97 | 97 | 96 | 0 | 669 | 95.6 | |
8 | 14护理3班 | 95 | 95 | 97 | 92 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 671 | 95.9 | |
9 | 14护理4班 | 95 | 97 | 96 | 93 | 93 | 99 | 97 | 97 | 97 | 0 | 672 | 96 | |
10 | 12对口班 | 97 | 96 | 96 | 93 | 95 | 99 | 97 | 96 | 98 | 0 | 675 | 96.4 |
上一条: 新学期,新气象