2015.11.19 | |||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14护理1班 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 0 | 97.142857 | |
2 | 14护理2班 | 97 | 95 | 96 | 97 | 99 | 98 | 97 | 0 | 97 | |
3 | 14护理3班 | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 0 | 97.857143 | |
4 | 14护理4班 | 99 | 99 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | |
5 | 15护理1班 | 95 | 98 | 94 | 96 | 97 | 97 | 95 | 0 | 96 | |
6 | 15护理2班 | 100 | 99 | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 0 | 97.142857 | |
7 | 15护理3班 | 98 | 98 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 0 | 96.714286 | |
8 | 15护理4班 | 96 | 97 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 0 | 96.571429 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(10)
下一条: 关于举办全系元旦联欢汇演的通知