2016.3.17 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14护理1班 | 98 | 97 | 96 | 96 | 98 | 95 | 94 | 0 | 674 | 96.28571 | |
2 | 14护理2班 | 97 | 96 | 96 | 98 | 99 | 97 | 96 | 0 | 679 | 97 | |
3 | 14护理3班 | 99 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 0 | 679 | 97 | |
4 | 14护理4班 | 100 | 99 | 97 | 96 | 99 | 97 | 96 | 0 | 684 | 97.71429 | |
5 | 15护理1班 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 0 | 678 | 96.85714 | |
6 | 15护理2班 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 96 | 95 | 0 | 675 | 96.42857 | |
7 | 15护理3班 | 95 | 99 | 96 | 97 | 97 | 99 | 97 | 0 | 680 | 97.14286 | |
8 | 15护理4班 | 95 | 98 | 94 | 96 | 95 | 98 | 95 | 0 | 671 | 95.85714 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(5)
下一条: 新学期,梦想的新起点