3.19 | |||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 得分 |
班级 | |||||||||||||
1 | 13护理1班 | 92 | 97 | 91 | 95 | 98 | 95 | 97 | 97 | 0 | 0 | 95.5 | |
2 | 13护理2班 | 96 | 96 | 91 | 95 | 97 | 95 | 97 | 97 | 0 | 0 | 96 | |
3 | 13护理3班 | 99 | 95 | 93 | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 0 | 0 | 96.83 | |
4 | 13护理4班 | 97 | 96 | 97 | 96 | 99 | 95 | 98 | 98 | 0 | 0 | 97 | |
5 | 13护理5班 | 96 | 93 | 90 | 92 | 98 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 94.83 | |
6 | 14护理1班 | 97 | 92 | 97 | 88 | 91 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 95.5 | |
7 | 14护理2班 | 96 | 92 | 96 | 91 | 93 | 99 | 96 | 97 | 0 | 0 | 95 | |
8 | 14护理3班 | 97 | 94 | 97 | 91 | 94 | 99 | 96 | 96 | 0 | 0 | 95.67 | |
9 | 14护理4班 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 98 | 97 | 97 | 0 | 0 | 96 | |
卫生区 | |||||||||||||
1 | 13护理1班 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | |
2 | 13护理2班 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.8 | |
3 | 13护理3班 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9 | |
4 | 13护理4班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | |
5 | 13护理5班 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 0 | 96.4 | |
6 | 14护理1班 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0 | 99.4 | |
7 | 14护理2班 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.5 | |
8 | 14护理3班 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | |
9 | 14护理4班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(4)
下一条: 护理系卫生检查公示表(2)