系部动态

护理系卫生检查公示表(1)

发布时间: 2015-09-17   信息来源:护理系   阅读次数:
2015.9.10  
序号 班级 1 2 3 4 5 6 7 8 扣分 得分
1 14护理1班   99 96 96 95 100 97 0 0 97.166667
2 14护理2班 96   95 96 95 98 98   0 96.333333
3 14护理3班 98 97   97 97 99 98   0 97.666667
4 14护理4班 99 98 97   98 100 98   0 98.333333
5 15护理1班 99 96 95 95   98 97   0 96.666667
6 15护理2班 98 97 96 95 96   98   0 96.666667
7 15护理3班 98 97 96 96 97 99     0 97.166667
8 15护理4班                   0
备注:15护理4班班级锁门了