一等奖 | ||||
15护理4 | 彭瑶 | 16护理2 | 顾琴琴 | |
15护理4 | 李丁美 | 16护理2 | 涂雨婷 | |
16护理3 | 葛雨晴 | 16护理1 | 李娜 | |
16护理3 | 赵丽 | |||
二等奖 | ||||
15护理2 | 谈蕊 | 16护理2 | 王雨 | |
15护理2 | 康培钰 | 16护理2 | 叶婷婷 | |
15护理2 | 刘雨亭 | 15护理1 | 孙越 | |
16护理3 | 方亚婷 | 15护理1 | 万容芳 | |
16护理3 | 江慧 | 15护理1 | 宣慧 | |
16护理3 | 王亚迪 | |||
三等奖 | ||||
15护理2 | 李霞 | 16护理1 | 张梦霖 | |
15护理2 | 邵夜花 | 16护理1 | 尚乐 | |
15护理3 | 苏莹 | 15护理1 | 胡禧宣 | |
15护理3 | 王磊 | 15护理1 | 赵文青 | |
15护理3 | 刘莹 | 15护理1 | 钱玉婷 | |
15护理4 | 汤雯 | 15护理1 | 姜欣 | |
15护理4 | 罗纯 | 15护理1 | 章紫莹 | |
16护理3 | 张兴云 | 15护理1 | 胡宣花 | |
16护理3 | 俞英 | 15护理1 | 徐玲 | |
16护理2 | 李明珠 | 15护理1 | 张珍珍 | |
16护理2 | 傅琪云 | 15护理1 | 李璐 | |
上一条: “护理系第五届专业技能月”紧张进行中
下一条: 护理系演讲比赛结果