2015.12 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
1 | 4 | 宗文静 | 97.5 | 一 | 17 | 4 | 翟丽雅 | 94.5 | 二 |
2 | 2 | 秦芳 | 97 | 一 | 18 | 3 | 芮超凡 | 94 | 三 |
3 | 4 | 余泳 | 96.5 | 一 | 19 | 3 | 许正英 | 94 | 三 |
4 | 4 | 周影 | 96.5 | 一 | 20 | 4 | 杨洋 | 94 | 三 |
5 | 2 | 刘英 | 96 | 一 | 21 | 4 | 赵雨娟 | 94 | 三 |
6 | 4 | 陶翠红 | 96 | 一 | 22 | 4 | 陶亚琴 | 94 | 三 |
7 | 4 | 朱玉芳 | 95.5 | 二 | 23 | 1 | 黄倩 | 93.5 | 三 |
8 | 4 | 许庆 | 95.5 | 二 | 24 | 4 | 刘艳 | 93.5 | 三 |
9 | 4 | 张梅 | 95.5 | 二 | 25 | 1 | 丁雨晴 | 93 | 三 |
10 | 4 | 周鑫 | 95.5 | 二 | 26 | 3 | 夏微 | 93 | 三 |
11 | 2 | 罗婷 | 95 | 二 | 27 | 3 | 徐玲兰 | 93 | 三 |
12 | 3 | 韩婷婷 | 95 | 二 | 28 | 3 | 谢妍 | 93 | 三 |
13 | 4 | 余娟 | 95 | 二 | 29 | 1 | 陈康健 | 93 | 三 |
14 | 2 | 李路 | 94.5 | 二 | 30 | 2 | 黄梦瑶 | 93 | 三 |
15 | 1 | 胡苗苗 | 94.5 | 二 | 31 | 3 | 王园园 | 93 | 三 |
16 | 4 | 张颖 | 94.5 | 二 | 32 | 3 | 王淑婷 | 93 | 三 |
医学组
下一条: 护理系技能考核获奖名单(2)—口腔护理