2015.10.15 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14护理1班 | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 0 | 97.142857 | ||
2 | 14护理2班 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 0 | 97.571429 | ||
3 | 14护理3班 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 0 | 97.714286 | ||
4 | 14护理4班 | 98 | 99 | 96 | 98 | 98 | 94 | 98 | 0 | 97.285714 | ||
5 | 15护理1班 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 0 | 96.428571 | ||
6 | 15护理2班 | 94 | 93 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 0 | 92.142857 | ||
7 | 15护理3班 | 97 | 98 | 96 | 97 | 96 | 99 | 96 | 0 | 97 | ||
8 | 15护理4班 | 97 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 95 | 0 | 97 | ||
注: 15护理2 有充电器充电扣了5分 |
上一条: 护理系卫生检查表(6)
下一条: 护理系召开表彰大会