2015.10.22 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14护理1班 | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 0 | 97.285714 | ||
2 | 14护理2班 | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 98 | 98 | 0 | 97.714286 | ||
3 | 14护理3班 | 97 | 99 | 97 | 96 | 99 | 99 | 98 | 0 | 97.857143 | ||
4 | 14护理4班 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 0 | 98 | ||
5 | 15护理1班 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 0 | 97.428571 | ||
6 | 15护理2班 | 95 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 0 | 96.428571 | ||
7 | 15护理3班 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 96 | 0 | 96.714286 | ||
8 | 15护理4班 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 | 94 | 0 | 97 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(7)
下一条: 护理系卫生检查表(5)