2016.2.25 | |||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14护理1班 | 98 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 0 | 581 | ||
2 | 14护理2班 | 99 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 0 | 583 | ||
3 | 14护理3班 | 99 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 0 | 585 | ||
4 | 14护理4班 | 100 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 587 | ||
5 | 15护理1班 | 98 | 98 | 94 | 96 | 97 | 96 | 0 | 579 | ||
6 | 15护理2班 | 97 | 99 | 95 | 96 | 97 | 97 | 0 | 581 | ||
7 | 15护理3班 | 98 | 99 | 96 | 97 | 96 | 96 | 0 | 582 | ||
8 | 15护理4班 | ||||||||||
备注:15护理4班没大扫除,没人来打分 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(2)