2016.3.3 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14护理1班 | 99 | 94 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 0 | 678 | 96.85714 | |
2 | 14护理2班 | 99 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 686 | 98 | |
3 | 14护理3班 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 | 0 | 685 | 97.85714 | |
4 | 14护理4班 | 98 | 98 | 95 | 99 | 97 | 98 | 99 | 0 | 684 | 97.71429 | |
5 | 15护理1班 | 97 | 98 | 95 | 99 | 97 | 97 | 96 | 0 | 679 | 97 | |
6 | 15护理2班 | 98 | 97 | 94 | 98 | 99 | 95 | 96 | 0 | 677 | 96.71429 | |
7 | 15护理3班 | 99 | 99 | 94 | 98 | 99 | 96 | 96 | 0 | 681 | 97.28571 | |
8 | 15护理4班 | 96 | 98 | 93 | 97 | 98 | 97 | 94 | 0 | 673 | 96.14286 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(3)
下一条: 护理系卫生检查公示表(1)