2015.12.10 | |||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14护理1班 | 98 | 94 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 0 | 97.142857 | |
2 | 14护理2班 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 0 | 97.428571 | |
3 | 14护理3班 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 | 98 | 97 | 0 | 97.142857 | |
4 | 14护理4班 | 100 | 99 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 0 | 98.285714 | |
5 | 15护理1班 | 98 | 99 | 95 | 97 | 97 | 98 | 96 | 0 | 97.142857 | |
6 | 15护理2班 | 97 | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 | 96 | 0 | 96.714286 | |
7 | 15护理3班 | 98 | 99 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 0 | 97.428571 | |
8 | 15护理4班 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 0 | 96 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(13)
下一条: 护理系举行迎新春文艺汇演