2015.12.17 | |||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14护理1班 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 98 | 0 | 83 | ||
2 | 14护理2班 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 0 | 83.714286 | ||
3 | 14护理3班 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 0 | 83.428571 | ||
4 | 14护理4班 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 0 | 84.428571 | ||
5 | 15护理1班 | 98 | 97 | 96 | 96 | 99 | 98 | 0 | 83.428571 | ||
6 | 15护理2班 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 0 | 83.857143 | ||
7 | 15护理3班 | 60 | |||||||||
8 | 15护理4班 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 0 | 82.571429 | ||
备注:15护理3班考试没来打分 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(14)
下一条: 护理系卫生检查公示表(12)