4.23 | |||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 得分 |
班级 | |||||||||||||
1 | 13护理1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 85 | 87 | 96 | 0 | 89 | ||
2 | 13护理2班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
3 | 13护理3班 | 97 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 97 | 96 | 0 | 96.4 | ||
4 | 13护理4班 | 86 | 0 | 0 | 0 | 81 | 84 | 85 | 92 | 0 | 85.6 | ||
5 | 13护理5班 | 76 | 0 | 0 | 0 | 86 | 80 | 77 | 96 | 0 | 83 | ||
6 | 14护理1班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 95 | 0 | 96.5 | ||
7 | 14护理2班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95 | 96 | 0 | 96.8 | ||
8 | 14护理3班 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97 | 97 | 0 | 97.5 | ||
9 | 14护理4班 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 | 96 | 0 | 97.8 | ||
卫生区 | |||||||||||||
1 | 13护理1班 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | ||
2 | 13护理2班 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | ||
3 | 13护理3班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
4 | 13护理4班 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 0 | 99.2 | ||
5 | 13护理5班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | ||
6 | 14护理1班 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 100 | ||
7 | 14护理2班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | ||
8 | 14护理3班 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.5 | ||
9 | 14护理4班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
上一条: 《药理学》知识竞赛获奖公示
下一条: 护理系卫生检查公示表(7)