序号 | 姓名 | 班级 | 奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 | 奖次 |
1 | 秦芳 | 2 | 1 | 21 | 肖燕 | 1 | 3 |
2 | 黄承乐 | 2 | 1 | 22 | 丁雨晴 | 1 | 3 |
3 | 刘英 | 2 | 1 | 23 | 赵雨娟 | 4 | 3 |
4 | 罗婷 | 2 | 1 | 24 | 左凤林 | 4 | 3 |
5 | 黄梦甜 | 2 | 1 | 25 | 杜紫梦 | 1 | 3 |
6 | 龙文娜 | 2 | 1 | 26 | 张梦 | 1 | 3 |
7 | 徐家敏 | 3 | 2 | 27 | 何春花 | 1 | 3 |
8 | 潘芸华 | 2 | 2 | 28 | 陈悦 | 1 | 3 |
9 | 张秀 | 4 | 2 | 29 | 黄倩 | 1 | 3 |
10 | 张梅 | 4 | 2 | 30 | 方璇 | 1 | 3 |
11 | 陶翠红 | 4 | 2 | 31 | 王冰莹 | 3 | 3 |
12 | 倪晓雨 | 2 | 2 | 32 | 谢妍 | 3 | 3 |
13 | 刘胡荣 | 2 | 2 | 33 | 吴亚玲 | 3 | 3 |
14 | 牛双艳 | 2 | 2 | 34 | 张婷 | 3 | 3 |
15 | 王雅萍 | 3 | 2 | 35 | 汪慧 | 3 | 3 |
16 | 邓雨霏 | 1 | 2 | 36 | 余泳 | 4 | 3 |
17 | 宋雪 | 3 | 2 | 37 | 朱玉芳 | 4 | 3 |
18 | 杨倩 | 4 | 2 | 38 | 周鑫 | 4 | 3 |
19 | 芮超凡 | 3 | 3 | 39 | 杨承凤 | 4 | 3 |
20 | 陈雅婷 | 1 | 3 |
上一条: 护理系卫生检查公示表(10)
下一条: 护理系卫生检查公示表(8)