2016.3.10 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14护理1班 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 0 | 676 | 96.57143 | |
2 | 14护理2班 | 100 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 0 | 683 | 97.57143 | |
3 | 14护理3班 | 99 | 99 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 0 | 684 | 97.71429 | |
4 | 14护理4班 | 99 | 99 | 96 | 99 | 97 | 97 | 97 | 0 | 684 | 97.71429 | |
5 | 15护理1班 | 98 | 99 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96 | 0 | 679 | 97 | |
6 | 15护理2班 | 97 | 99 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 680 | 97.14286 | |
7 | 15护理3班 | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 677 | 96.71429 | |
8 | 15护理4班 | 95 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 0 | 672 | 96 |
上一条: 新学期,梦想的新起点
下一条: 护理系卫生检查公示表(2)