系部动态

护理系技能考核获奖名单(2)—口腔护理

发布时间: 2016-01-06   信息来源:护理系   阅读次数:



口腔护理
2015.11
姓名 得分 班级 奖次 姓名 得分 班级 奖次
夏微 97.5 3 一等奖 黄承乐 91 2 二等奖
芮超凡 95.5 3 一等奖 黄梦甜 91 2 二等奖
宋雪 94.5 3 一等奖 许庆 90.5 3 三等奖
秦芳 94 2 一等奖 叶从阳 90 4 三等奖
刘英 93.5 2 一等奖 朱玉芳 90 4 三等奖
吴亚玲 93 3 二等奖 宗文静 90 4 三等奖
罗婷 93 2 二等奖 陶亚琴 90 4 三等奖
陈雅婷 93 1 二等奖 陈学霞 90 1 三等奖
周影 92.5 4 二等奖 胡苗苗 90 1 三等奖
陶翠红 92.5 4 二等奖 刘艳 89.5 4 三等奖
董敏慧 92 2 二等奖 余泳 89.5 4 三等奖
杨承凤 91.5 4 二等奖 王园园 89.5 3 三等奖
许正英 91.5 3 二等奖 汪慧 89.5 3 三等奖
杨凡凡 91.5 2 二等奖 龙文娜 89.5 2 三等奖
张梅 91 4 二等奖 梁业丽 89.5 2 三等奖
倪晓雨 91 2 二等奖



医学组