系部动态

护理系技能考核获奖名单(三:生命体征测量)

发布时间: 2016-01-06   信息来源:护理系   阅读次数:








2015.12
序号 班级 姓名 成绩 奖项 序号 班级 姓名 成绩 奖项
1 4 宗文静 97.5 17 4 翟丽雅 94.5
2 2 秦芳 97 18 3 芮超凡 94
3 4 余泳 96.5 19 3 许正英 94
4 4 周影 96.5 20 4 杨洋 94
5 2 刘英 96 21 4 赵雨娟 94
6 4 陶翠红 96 22 4 陶亚琴 94
7 4 朱玉芳 95.5 23 1 黄倩 93.5
8 4 许庆 95.5 24 4 刘艳 93.5
9 4 张梅 95.5 25 1 丁雨晴 93
10 4 周鑫 95.5 26 3 夏微 93
11 2 罗婷 95 27 3 徐玲兰 93
12 3 韩婷婷 95 28 3 谢妍 93
13 4 余娟 95 29 1 陈康健 93
14 2 李路 94.5 30 2 黄梦瑶 93
15 1 胡苗苗 94.5 31 3 王园园 93
16 4 张颖 94.5 32 3 王淑婷 93

医学组